| Žloutenka | A | B | C | Chronická |
|---|---|---|---|---|
| ALT | ||||
| AST | ||||
| Bilirubin | ||||
| ALP | ||||
| GMT | ||||
| IgM | ||||
| IgG | ||||
| HBsAg | ||||
| Anti-HBc | ||||
| DNA viru | ||||
| Albumin | ||||
| RNA viru |
Porovnejte s normálními hodnotami.

| Žloutenka | A | B | C | Chronická |
|---|---|---|---|---|
| ALT | ||||
| AST | ||||
| Bilirubin | ||||
| ALP | ||||
| GMT | ||||
| IgM | ||||
| IgG | ||||
| HBsAg | ||||
| Anti-HBc | ||||
| DNA viru | ||||
| Albumin | ||||
| RNA viru |
Porovnejte s normálními hodnotami.
Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.